TriPowerFreistadt-schwimmen
| Dienstag: | ||||||
| 400 lo ein alle Lagen außer Del | 400 | |||||
| 6×50 je 25 Te 25 KG | 300 | |||||
| 400 KB mit Floßen und Brett | 400 | |||||
| 12×100 KG 1-3 steigern P20“ | 1200 | |||||
| 100 lo bel | 100 | |||||
| 2×300 KG alle 100m steigern bis WSA P30“ | 600 | |||||
| 200 lo aus | ||||||
| Freitag: | ||||||
| 1 x 300 Einschwimmen | ||||||
| 8 x 50 1-4 Kraul und 5-8 Brust oder Rücken jeweils GA1 | ||||||
| Tempo leicht gesteigert auf den letzten 10 Meter | ||||||
| 2 x 150 15m Beine + 35m TÜ + 25m Beine + GA1 | ||||||
| 25m Wassergefühl-Übung + 50m ganze | ||||||
| Lage auf Technik | ||||||
| 8 x 100 Delphin Strecke steigern (2x 15m/25m/35m / 50m) | ||||||
| Rest jeweils Kraul GA1-ReKom | ||||||
| 1 x 100 locker schwimmen als aktive Pause | ||||||
| 8 x 50 Kraul jeweils 25m GA1 + 25m GA2 | ||||||
| 6 x 50 Kraul jeweils 25m GA2 + 25m ReKom | ||||||
| 4 x 50 HSA jeweils 25m GA1 + 25m GA2 | ||||||
| 2 x 50 HSA GA2 | ||||||
| 1 x 200 Ausschwimmen | ||||||
| 3 x 100 25m ganze Lage (HSA) Spurt + 85m | ||||||
| 1 x 200 Ausschwimmen 200 | ||||||
