TriPowerFreistadt-schwimmen
| Dienstag: | ||||||
| 300 lo bel | ||||||
| 1200 3×400 abw 75 KG 25 Rü | ||||||
| 50 BG Ildefonso | ||||||
| 50 2×25 tauchen | ||||||
| 100 lo bel | ||||||
| 400 LagenBeine mit Brett | ||||||
| 900 9×100 KG 1-3 steigern 2′ Start | ||||||
| 200 llo aus | ||||||
| Freitag: | ||||||
| 300 lo bel ein | ||||||
| 400 8×50 einarm mit arm angelegt – angelegte seite atmen | ||||||
| 200 KB mit Brett | ||||||
| 800 4×200 KG mit Fi Pa | ||||||
| 100 lo bel | ||||||
| 100 2×50 KG steigern | ||||||
| 400 KG Test | ||||||
| 100 lo bel | ||||||
| 600 KG mit Pb ohne Beine | ||||||
| 100 lo bel aus | ||||||
