zurück 
09.05.2007 - USPE Landesmeisterschaften in Wels


Ja heute ging ich als Titelverteidiger zu den Landesmeisterschaften
 im Polizeidreikampf an den Start.
Als erster stand das Pistolenschießen am Programm.
Ich habe gleich das ganz spannend gemacht und habe weit unter meinen Möglichkeiten getroffen, so dass am Ende nur 168 von 200 möglichen Punkten auf der Scheibe waren.
Also ganz im Verdruss nach dem Schießen ging ich ins Bad um dass Schwimmen hinter mich zu bringen. Beim einschwimmen hatte ich ein gutes Gefühl. Ich erwischte einen super Startsprung und legte gleich los. Ich schwamm als wäre es nach vier statt nach 12 Längen zu Ende. Als ich endlich Anschlug am Beckenrand gab mir der Zeitnehmer die Zeit mit 3:57 bekannt. Ich war total überrascht, mehr aber war ich erfreut über meine neue Bestzeit. Endlich habe ich die 4 Minuten Mauer geknackt.
Jetzt hieß es warten auf die Liste mit den Startzeiten und Rückständen. Ich war als mit der Nummer fünf  mit 1:21 Minute Rückstand auf Kratky Michael auf der Liste. So musste ich eine Menge Holz auf den abschließenden 3000 Meter  Lauf aufholen.
Ich konnte den Führenden bei Km 2 stellen und ungefährdet in's Ziel laufen. Das bedeutet ich bin wieder amtierender Landesmeister im USPE!!!
 

Gesamt 1 Kempter Sabine LPSV Vbg 187 955 04:34 1200 08:00 1840 3995
Damen 2 Kothleitner Manuela LPSV Stmk  164 610 04:40 1170 08:27 1732 3512
  3 Kaltenberger Margit LKA OÖ 181 865 05:17 985 09:15 1540 3390
  4 Hintereither Martina LPSV Nö 153 445 04:35 1195 08:33 1708 3348
  5 Hochholdinger Christa BZS OÖ 174 760 06:27 635 09:34 1464 2859
  6 Mayer Silvia BZS OÖ 159 535 06:09 725 10:36 1216 2476
  7 Weißhäupl Andrea PI Krenglbach 165 625 06:09 725 11:05 1100 2450
  8 Leithenmair Sonja GPI Hörsching 126 40 06:20 670 09:13 1548 2258
  9 Meidl Manuela BZS OÖ 138 220 06:18 680 10:27 1252 2152
  10 Thaller Susanne BZS OÖ 86   06:26 640 09:48 1408 2048
  11 Redl Sandra BZS OÖ 42   06:32 610 10:45 1180 1790
                     
Gesamt 1 Moucka Martin API Neumarkt 168 670 03:57 1385 09:31 1476 3531
Herren 2 Kratky Michael PI Landhaus 190 1000 03:58 1380 11:14 1064 3444
  3 Palfinger Wolfgang LPSV Salzburg 181 865 04:46 1140 09:49 1404 3409
  4 Sonnleitner Wolfgang PI Neufelden 182 880 04:26 1240 10:36 1216 3336
  5 Schmidt Herbert EKO Salzburg 180 850 04:38 1180 10:20 1280 3310
  6 Hofstetter Siegfried LPK - OEA 191 1015 05:37 885 09:50 1400 3300
  7 Graspeuntner Johannes  LPSV Salzburg 184 910 05:08 1030 10:11 1316 3256
  8 Mayrhofer Mario PI St Georgen/G 184 910 05:12 1010 10:13 1308 3228
  9 Rasser Hermann EKO  Ktn 191 1015 04:17 1285 11:54 904 3204
  10 Harrer Adolf PI Bad Goisern 184 910 04:46 1140 10:54 1144 3194
  11 Holzinger Franz PI Grieskirchen 182 880 05:06 1040 10:25 1260 3180
  12 Leitner Martin  GPI Wullowitz 183 895 04:56 1090 10:59 1124 3109
  13 Götzl Guido  LPSV Stmk 182 880 05:22 960 10:24 1264 3104
  14 Fischer Gerhard PI Ansfelden 178 820 04:41 1165 11:03 1108 3093
  15 Rachbauer Josef PI Unterach am A 188 970 05:21 965 10:52 1152 3087
  16 Nigl Klaus GPI Wullowitz 179 835 04:43 1155 11:08 1088 3078
  17 Lehner Oliver PI Lambach 184 910 04:34 1200 11:40 960 3070
  18 Lenz Josef GPI Bad Leonfelden 150 400 04:22 1260 09:55 1380 3040
  19 Hartl Hubert PI Gmunden 170 700 05:22 960 09:56 1376 3036
  20 Arnold Kurt BZS OÖ 172 730 05:07 1035 10:43 1188 2953
  21 Beisl Andreas PI Leonding 169 685 04:24 1250 11:29 1004 2939
  22 Urschitz Franz LPK Kärnten 148 370 04:11 1315 10:36 1216 2901
  23 Schaufler Martin PI Hellmonsödt 181 865 04:41 1165 12:05 860 2890
  24 Feichtinger Dominik PI Frankenburg 175 775 05:20 970 11:08 1088 2833
  25 Elmer Karl PI Hellmonsödt 181 865 05:41 865 11:07 1092 2822
  26 Heihal Walter LPSV Nö 166 640 04:29 1225 11:43 948 2813
  27 Reindl Manfred BZS OÖ 191 1015 05:52 810 11:40 960 2785
  28 Renner Christian PI Gunskirchen 132 130 04:06 1340 10:14 1304 2774
  29 Redl Helmut PI Vorchdorf 179 835 06:03 755 10:45 1180 2770
  30 Egger Josef LPSV Stmk  154 460 04:13 1305 11:31 996 2761
  31 Gruber Gerhard PI Ansfelden 178 820 04:57 1085 12:14 824 2729
  32 Buder Andreas PI Großraming 161 565 05:24 950 10:38 1208 2723
  33 Peherstorfer Reinhold PI Bad Leonfelden 171 715 05:27 935 11:21 1036 2686
  34 Pesendorfer Gregor BZS OÖ 133 145 04:18 1280 10:26 1256 2681
  35 Luftensteiner Freddy PI Kaarstraße 96   03:59 1375 10:17 1292 2667
  36 Pehersdorfer Dominik BZS OÖ 157 505 05:18 980 10:50 1160 2645
  37 Dormayr Gerhard HUAK 121   04:49 1125 09:34 1464 2589
  38 Winklmayr Johann API Haid 122   04:33 1205 10:05 1340 2545
  39 Hinterwirth Alfred PI Kirchdorf 177 805 06:06 740 11:45 940 2485
  40 Oriol Andreas BZS OÖ 182 880 05:51 815 12:42 712 2407
  41 Roth Jürgen LPSV Stmk  166 640 04:49 1125 13:14 584 2349
  42 Itzinger Josef PI St. Georgen i.A. 172 730 06:50 520 11:09 1084 2334
  43 Pfaller Stefan BZS OÖ 141 265 05:13 1005 11:16 1056 2326
  44 Maier Wolfgang PI Münzkirchen 149 385 06:03 755 10:47 1172 2312
  45 Krennbauer Harald BZS OÖ 163 595 05:34 900 12:18 808 2303
  46 Zaminer Mathias BZS OÖ 151 415 06:11 715 10:53 1148 2278
  47 Sonnleitner Erwin BPK Rohrbach 160 550 05:49 825 12:06 856 2231
  48 Popp Anton PI Windischgarsten 169 685 06:25 645 11:58 888 2218
  49 Oberngruber Bernhard PI Eferding 156 490 06:50 520 10:42 1192 2202
  50 Ellmer Stefan  PI Weitersfelden 174 760 06:40 570 12:06 856 2186
  51 Kunsky Gerald PI Timelkam 126 40 04:38 1180 12:10 840 2060
  52 Schmid Robert PI   Hinterstoder 150 400 04:47 1135 13:38 488 2023
  53 Riepl Manfred PI Freistadt 178 820 06:22 660 13:42 472 1952
  54 Greifeneder Werner PI Schärding 110   05:15 995 11:42 952 1947
  55 Altenhofer Alois PI Neufelden 123   05:13 1005 12:04 864 1869
  56 Rameder Martin PI Palting 109   06:13 705 10:52 1152 1857
  57 Sageder Johann PI Schärding 123   06:08 730 11:08 1088 1818
  58 Mayrhofer Karl Pensionist 168 670 06:03 755 14:07 372 1797
  59 Ahrer Herbert PI Weyer 142 280 05:52 810 12:56 656 1746
  60 Niedermayr Stefan PI Bad Leonfelden 178 820 08:22 60 12:08 848 1728
  61 Moser Andreas PI St. Wolfgang 162 580 07:26 340 12:23 788 1708
  62 Puchner Hubert GPI Leopoldschlag 122   06:06 740 11:39 964 1704
  63 Kastl Siegfried GPI Rohrbach 136 190 07:13 405 11:06 1096 1691
  64 Huber Andreas BZS OÖ 85   06:29 625 11:17 1052 1677
  65 Gressenbauer Gernot API Klaus 130 100 06:24 650 11:55 900 1650
  66 Hauseder Alexander PI Scharnstein 92   06:28 630 12:31 756 1386
  67 Zajonskowski Herbert PI Suben 139 235 05:32 910 15:00 160 1305
  68 Hierschläger Anton PI Bad Leonfelden 110   07:22 360 12:15 820 1180
  69 Schlick Anton PI Münzkirchen 121   05:23 955 15:34 24 979
  70 Heiml Rupert BZS OÖ 120   06:08 730 15:52 4 734

Foto und Ergebnisse folgen!!